產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 糖衣機、包衣機系列 > BY(包衣機)糖衣機 > BY系列荸薺式糖衣機
簡要描述:BY系列荸薺式糖衣機特點是糖衣鍋的傾斜角度可調(diào),鍋下可以放置電爐、煤氣等直接加熱設(shè)備。隨機附單獨的電熱式鼓風(fēng)機,出風(fēng)管深入鍋內(nèi)可作加熱或吹冷,熱量也可以調(diào)節(jié)。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 上海天峰 |
---|
BY系列荸薺式糖衣機產(chǎn)品簡介
本機用以制藥、食品行業(yè)為片劑、丸劑包裹糖衣,也可以用作滾炒豆粒,果品類成熟之用。其特點是糖衣鍋的傾斜角度可調(diào),鍋下可以放置電爐、煤氣等直接加熱設(shè)備。隨機附單獨的電熱式鼓風(fēng)機,出風(fēng)管深入鍋內(nèi)可作加熱或吹冷,熱量也可以調(diào)節(jié)。
BY系列荸薺式糖衣機產(chǎn)品特點:
可配變頻調(diào)整器
可配除塵系統(tǒng)
可做全封閉形式,配噴槍系統(tǒng),達(dá)到GMP要求
主要技術(shù)參數(shù):
型號 | BY300 | BY400 | BY600 |
糖衣鍋直徑(毫米) | 300 | 400 | 600 |
糖衣鍋轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 46 | 46 | 40 |
主電機功率(千瓦) | 0.37 | 0.55 | 0.55 |
電熱絲功率(瓦) | 500 | 500 | 800 |
鼓風(fēng)機功率(瓦) | 40 | 40 | 60 |
生產(chǎn)能力(公斤/次) | 2 | 5 | 15 |
機器重量(公斤) | 65 | 70 | 120 |
外形尺寸(毫米) | 485×585×766 | 485×585×810 | 700×540×1300 |
外加熱功率(瓦) | 500 | 500 | 600 |
型號 | BY800 | BY1000 | BY1250 |
糖衣鍋直徑(毫米) | 800 | 1000 | 1250 |
糖衣鍋轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 32 | 32 | 30 |
主電機功率(千瓦) | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
電熱絲功率(瓦) | 1000 | 1000 | 1000 |
鼓風(fēng)機功率(瓦) | 250 | 250 | 250 |
生產(chǎn)能力(公斤/次) | 30~50 | 50~70 | 90~150 |
機器重量(公斤) | 240 | 250 | 280 |
外形尺寸(毫米) | 925×900×1500 | 1100×1100×1600 | 1200×1250×1630 |
外加熱功率(瓦) | 1000×2 | 1000×2 | 1000×2 |
產(chǎn)品咨詢