產品中心
簡要描述:實驗室小型混合機適用于制藥及其他工業(yè)粉狀或顆粒狀物料的混合之用。它通過機械傳動,使兩個不等高的V型圓柱體內的物料做往復翻動,達到均勻混合之目的。
詳細介紹
品牌 | 上海天峰 |
---|
實驗室小型混合機產品簡介
本機適用于制藥及其他工業(yè)粉狀或顆粒狀物料的混合之用。它通過機械傳動,使兩個不等高的V型圓柱體內的物料做往復翻動,達到均勻混合之目的。本機具有筒體*,不積料,速度快,混合時間短的特點。筒體采用不銹鋼材料制成,內外壁拋光,外形美觀。進料可手工加料或真空吸料,出料采用轉閥和快速旋蓋。
實驗室小型混合機技術參數(shù)
規(guī)格(m3) | zui大裝量(L) | 筒體轉速r.p.m | 功率(KW) | 外形尺寸 (mm) | 凈重(Kg) |
0.05 | 20 | 15 | 0.37 | 1180×820×1200 | 200 |
0.15 | 60 | 18 | 0.75 | 1620×1400×1700 | 250 |
0.3 | 120 | 15 | 1.5 | 2100×1600×2400 | 450 |
0.5 | 200 | 15 | 1.5 | 2200×2000×2800 | 500 |
1 | 400 | 12 | 2.2 | 3100×2300×3100 | 700 |
1.5 | 600 | 10 | 3 | 3420×2600×3500 | 900 |
2 | 800 | 10 | 3 | 3700×2800×3550 | 1000 |
3 | 1200 | 9 | 4 | 4200×2850×3800 | 1100 |
型號介紹
型號 | V-0.15 | V-0.3 | V-0.5 | V-1 | V-1.5 | V-2 | V-3 |
h | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 |
H | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
A | 1370 | 1550 | 1700 | 2100 | 2600 | 2700 | 2900 |
B | 400 | 400 | 420 | 525 | 600 | 550 | |
C | 570 | 650 | 650 | 850 | 950 | 1000 | 1300 |
D | 500 | ||||||
M | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 |
產品咨詢